ESTADISTICAS POR ALARMAS Y ESTACIONES EN LA REGIONAL DE LOS SANTOS
El departamento de Control de Radio, Central # 9, Regional de Los Santos, ubicado en la Estación de Bomberos de La Villa de Los Santos, es el encargado de atender los llamados por emergencia, administración de los recursos y despacho. A su vez prepara las estadísticas de salida por alarma y por estaciones.
En esta ocasión presenta las estadísticas del mes de Diciembre de 2016
Le recordamos que nuestra línea de emergencia es 103 y que debe ser utilizada con responsabilidad, ya que por este medio salvamos vidas y propiedades.
Foto y Texto: Sargento 1° Mirulys Montilla
| BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPUBLICA DE PANAMA | |||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE RADIO | |||||||||||||
| DICIEMBRE 2016 | |||||||||||||
| LOS SANTOS | ESTACIONES | ||||||||||||
| ALARMAS | La Villa | Las Tablas | Guarare | Macaracas | Tonosí | Pedasí | Sabanagrande | TOTAL | |||||
| Atención Medica | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Comida Consumida | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Cooperaciones | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Puerta Cerrada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Puerta Cerrada con Niños dentro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Alarma Activada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Basura Incendiada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Alarma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Falsa Alarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Escombros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Captura de Animales | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||
| Abejas Africanizadas | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 40 | |||||
| Árboles Caídos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Inundación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Auto Incendiado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Accidente Automovilístico | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||
| Desperfecto Eléctrico | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||
| Escape de Gas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Herbazales Incendiado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| Inmueble en Llama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 35 | 21 | 20 | 15 | 6 | 11 | 13 | 121 | ||||||
