ESTADISTICAS POR ALARMAS Y ESTACIONES EN LA REGIONAL DE LOS SANTOS
El departamento de Control de Radio, Central # 9, Regional de Los Santos, ubicado en la Estación de Bomberos de La Villa de Los Santos, es el encargado de atender los llamados por emergencia, administración de los recursos y despacho. A su vez prepara las estadísticas de salida por alarma y por estaciones.
En esta ocasión presenta las estadísticas del mes de Octubre.
Le recordamos que nuestra línea de emergencia es 103 y que debe ser utilizada con responsabilidad, ya que por este medio salvamos vidas y propiedades.
| LOS SANTOS | ESTACIONES | |||||||
| ALARMAS | La Villa | Las Tablas | Guarare | Macaracas | Tonosí | Pedasí | Sabanagrande | TOTAL |
| Heridos y Atención Medica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Alimentos consumidos | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Cooperaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Puertas Cerradas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Puerta Cerrada con Niño Adentro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alarmas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Falsas Alarma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Simulacro | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Captura de Animales | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Quema Controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abejas Africanizadas | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 |
| Derrumbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Árboles Caídos | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Inundación | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| Autos Incendiados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Accidentes Automovilísticos | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Desperfectos Eléctricos | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| Escape de Gas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Herbazal Incendiado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 51 | 13 | 23 | 14 | 15 | 9 | 178 | |
Foto y Texto: Sargento 1° Mirulys Montilla
